Description
Lỗ phun | Góc phun (độ) | Góc phun (độ) | Góc phun (độ) |
0.5 | 30 | 45 | 60 |
0.85 | 30 | 45 | 60 |
1.0 | 30 | 45 | 60 |
1.5 | 30 | 45 | 60 |
2.0 | 30 | 45 | 60 |
2.5 | 30 | 45 | 60 |
3.0 | 30 | 45 | 60 |
3.5 | 30 | 45 | 60 |
4.0 | 30 | 45 | 60 |
4.5 | 30 | 45 | 60 |
5.0 | 30 | 45 | 60 |
5.5 | 30 | 45 | 60 |
6.0 | 30 | 45 | 60 |
6.5 | 30 | 45 | 60 |
7.0 | 30 | 45 | 60 |
7.5 | 30 | 45 | 60 |
8.0 | 30 | 45 | 60 |
8.5 | 30 | 45 | 60 |
9.0 | 30 | 45 | 60 |
10 | 30 | 45 | 60 |
11.0 | 30 | 45 | 60 |
12.0 | 30 | 45 | 60 |
13.0 | 30 | 45 | 60 |
14.0 | 30 | 45 | 60 |
– Dải phun lên tời 50.0
– Có thế đặt hàng góc phun 80 độ
Reviews
There are no reviews yet.